文筆家で登山家の深田久弥氏が厳選した日本百名山は、美しい風景と豊かな自然が魅力の山々であり、山岳文化を象徴する存在です。深田氏は高さや難易度だけでなく、山自体の独自性と魅力に着目し、選定しました。これらの山々は自然への愛と歴史・文化の価値を持ち、登山愛好家に喜びと感動を与えるだけでなく、豊かな自然環境を保護する重要な役割も果たしています。日本百名山は、その壮大な姿と四季折々の美しい景色によって多くの人々を魅了し、心身を鍛える貴重な体験を提供しています。
北海道エリア
山名(五十音順) | 標高/m | 山系 | 地域 |
---|---|---|---|
阿寒岳 | 1499 | 北海道 | |
旭岳 | 2290.9 | 石狩山地(大雪山系) | 北海道 |
斜里岳 | 1547 | 北海道 | |
後方羊蹄山(羊蹄山) | 1898 | 北海道 | |
羅臼岳 | 1661 | 北海道 | |
利尻山 | 1721 | 北海道 |
東北エリア
山名(五十音順) | 標高/m | 山系 | 地域 |
---|---|---|---|
会津駒ヶ岳 | 2133 | 越後山脈 | 東北 |
安達太良山 | 1700 | 東北 | |
飯豊山 | 2105 | 飯豊山地 | 東北 |
岩木山 | 1625 | 東北 | |
大朝日岳 | 1871 | 東北 | |
月山 | 1984 | 東北 | |
蔵王山(熊野岳) | 1841 | 東北 | |
鳥海山(新山) | 2236 | 出羽山地 | 東北 |
西吾妻山 | 2038 | 奥羽山脈 | 東北 |
八幡平 | 1613 | 東北 | |
八甲田山(大岳) | 1585 | 東北 | |
早池峰 | 1917 | 東北 | |
磐梯山 | 1816 | 東北 |
関東エリア
山名(五十音順) | 標高/m | 山系 | 地域 |
---|---|---|---|
赤城山 | 1828 | 関東 | |
天城山 | 1406 | 関東 | |
草津白根山(本白根山) | 2171 | 志賀高原 | 関東 |
雲取山 | 2017 | 奥秩父山塊 | 関東 |
至仏山 | 2228 | 尾瀬 | 関東 |
皇海山 | 2143.6 | 足尾山地 | 関東 |
谷川岳 | 1977 | 谷川連峰 | 関東 |
丹沢山 | 1567 | 関東 | |
筑波山 | 877 | 関東 | |
那須岳 | 1917 | 関東 | |
武尊山 | 2158 | 独立峰 | 関東 |
巻機山 | 1967 | 関東 | |
両神山 | 1723 | 関東 |
中部エリア
山名(五十音順) | 標高/m | 山系 | 地域 |
---|---|---|---|
間ノ岳 | 3190 | 南アルプス | 中部 |
赤石岳 | 3120.53 | 南アルプス | 中部 |
赤岳 | 2899.2 | 八ヶ岳 | 中部 |
浅間山 | 2568 | 上信越高原 | 中部 |
四阿山 | 2354 | 上信越高原 | 中部 |
雨飾山 | 1963 | 中部 | |
荒島岳 | 1523 | 中部 | |
伊吹山 | 1377 | 中部 | |
岩手山 | 2038 | 奥羽山脈 | 中部 |
空木岳 | 2863.7 | 中央アルプス | 中部 |
美ヶ原 | 2034 | 筑摩山地 | 中部 |
越後駒ヶ岳 | 2002.48 | 越後山脈 | 中部 |
恵那山 | 2191 | 中央アルプス | 中部 |
奥穂高岳 | 3190 | 北アルプス | 中部 |
御嶽山 | 3067 | 御嶽山 | 中部 |
甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 南アルプス | 中部 |
笠ヶ岳 | 2897.5 | 北アルプス | 中部 |
鹿島槍ヶ岳 | 2889.1 | 北アルプス | 中部 |
観音岳(鳳凰山) | 2841 | 南アルプス | 中部 |
木曽駒ヶ岳 | 2956 | 中央アルプス | 中部 |
北岳 | 3193.2 | 南アルプス | 中部 |
金峰山 | 2599 | 奥秩父山塊 | 中部 |
車山 | 1925 | 霧ヶ峰 | 中部 |
黒部五郎岳 | 2839.6 | 北アルプス | 中部 |
甲武信ヶ岳 | 2475 | 奥秩父山塊 | 中部 |
五竜岳 | 2814.1 | 北アルプス | 中部 |
塩見岳 | 3046.9 | 南アルプス | 中部 |
常念岳 | 2857 | 北アルプス | 中部 |
白馬岳 | 2932.2 | 北アルプス | 中部 |
水晶岳(黒岳) | 2986 | 北アルプス | 中部 |
聖岳 | 3013 | 南アルプス | 中部 |
仙丈ヶ岳 | 3032.6 | 南アルプス | 中部 |
大菩薩嶺 | 2056.9 | 大菩薩連嶺 | 中部 |
平ヶ岳 | 2141 | 三国山脈 | 中部 |
高妻山 | 2353 | 戸隠連峰 | 中部 |
蓼科山 | 2530.3 | 八ヶ岳 | 中部 |
立山(大汝山) | 3015 | 北アルプス | 中部 |
剱岳 | 2998.6 | 北アルプス | 中部 |
光岳 | 2591.1 | 南アルプス | 中部 |
十勝岳 | 2077 | 石狩山地(十勝岳連峰) | 中部 |
トムラウシ山 | 2141.2 | 石狩山地(大雪山系) | 中部 |
苗場山 | 2145 | 三国山脈 | 中部 |
男体山 | 2486 | 日光連山 | 中部 |
日光白根山 | 2578 | 日光連山 | 中部 |
乗鞍岳 | 3026 | 北アルプス | 中部 |
白山(大汝峰) | 2702 | 両白山地 | 中部 |
燧ヶ岳 | 2356 | 尾瀬 | 中部 |
火打山 | 2462 | 頸城山塊 | 中部 |
富士山 | 3776 | 独立峰 | 中部 |
幌尻岳 | 2052.8 | 日高山脈 | 中部 |
瑞牆山 | 2230 | 奥秩父山塊 | 中部 |
妙高山 | 2454 | 頸城山塊 | 中部 |
薬師岳 | 2926 | 北アルプス | 中部 |
焼岳 | 2455.4 | 北アルプス | 中部 |
槍ヶ岳 | 3180 | 北アルプス | 中部 |
鷲羽岳 | 2924.2 | 北アルプス | 中部 |
悪沢岳(荒川東岳) | 3141 | 南アルプス | 中部 |
関西エリア
山名(五十音順) | 標高/m | 山系 | 地域 |
---|---|---|---|
大台ヶ原(日出ヶ岳) | 1695 | 関西 | |
大峰山(八経ヶ岳) | 1915 | 関西 |
中国エリア
山名(五十音順) | 標高/m | 山系 | 地域 |
---|---|---|---|
大山(剣ヶ峰) | 1729 | 中国 |
四国エリア
山名(五十音順) | 標高/m | 山系 | 地域 |
---|---|---|---|
石鎚山 | 1982 | 四国 | |
剣山 | 1955 | 四国 |
九州・沖縄エリア
山名(五十音順) | 標高/m | 山系 | 地域 |
---|---|---|---|
阿蘇山(高岳) | 1592 | 九州 | |
開聞岳 | 924 | 九州 | |
霧島山(韓国岳) | 1700 | 九州 | |
九重山(久住山) | 1787 | 九州 | |
祖母山 | 1756 | 九州 | |
宮之浦岳 | 1936 | 九州 |
コメント