登山口は、北アルプスの上高地、室堂、南アルプスの広河原、北沢峠、八ヶ岳の美濃戸口など、数多くの名所が存在します。これらの登山口は、自然の美しさと壮大さを堪能するための出発点であり、登山の第一歩となる重要な存在です。トイレ情報は、登山中に利用できる施設の有無や位置を把握する上で重要です。水場情報は、水の補給や調理に必要な情報を提供し、登山者の安全と快適さをサポートします。また、標高情報は地形や難易度を把握するために欠かせません。さらに、電車バスなどでの登山口までのルート情報も記載しています。ルート情報を提供することで、登山口へのアクセス方法や最適な経路を把握し、計画的な登山を行うことができます。
登山口は、自然との出会いを約束する魅力的な場所です。これらの情報を活用し、登山の第一歩を踏み出しましょう。大自然の魅力が広がる登山口で、安全かつ満足のいく登山体験を実現しましょう。
南アルプスエリア
登山口(五十音順) | トイレ | 水場 | バス停 | 標高/m | 山域 |
---|---|---|---|---|---|
青木鉱泉 | あり | あり | あり | 1,090 | 南アルプス |
雨畑馬場 | 南アルプス | ||||
池ノ茶屋林道終点 | 1,850 | 南アルプス | |||
御座石温泉 | あり | あり | あり | 1,117 | 南アルプス |
尾白渓谷駐車場 | 南アルプス | ||||
北沢峠 | あり | あり | あり | 2,032 | 南アルプス |
塩河土場 | 南アルプス | ||||
田代中 | 南アルプス | ||||
伝付峠入口 | 南アルプス | ||||
鳥倉登山口 | 南アルプス | ||||
奈良田 | あり | なし | あり | 840 | 南アルプス |
二軒小屋 | 南アルプス | ||||
入笠山登山口 | なし | なし | なし | 1,450 | 南アルプス |
沼平 | あり | なし | なし | 944 | 南アルプス |
広河原 | あり | あり | あり | 1,592 | 南アルプス |
便ガ島 | 南アルプス | ||||
夜叉神峠 | あり | あり | あり | 1,770 | 南アルプス |
湯折 | 南アルプス |
北アルプスエリア
登山口(五十音順) | トイレ | 水場 | バス停 | 標高/m | 山域 |
---|---|---|---|---|---|
一ノ沢 | あり | あり | なし | 1,323 | 北アルプス |
扇沢 | あり | あり | あり | 1,433 | 北アルプス |
大谷原 | あり | なし | なし | 1,070 | 北アルプス |
折立 | あり | あり | あり | 1,355 | 北アルプス |
上高地 | あり | あり | あり | 1,500 | 北アルプス |
欅平 | あり | なし | なし | 600 | 北アルプス |
五竜遠見 | あり | 不明 | なし | 825 | 北アルプス |
猿倉 | あり | あり | あり | 1,240 | 北アルプス |
称名滝 | あり | 973 | 北アルプス | ||
白沢三股 | 北アルプス | ||||
新穂高 | あり | あり | あり | 1,117 | 北アルプス |
高瀬ダム | あり | なし | なし | 1,270 | 北アルプス |
栂池高原 | あり | あり | あり | 1,830 | 北アルプス |
中房温泉 | あり | あり | あり | 1,462 | 北アルプス |
白馬岳蓮華温泉ロッジ | あり | あり | あり | 1,475 | 北アルプス |
白馬八方 | あり | 不明 | なし | 1,835 | 北アルプス |
馬場島 | あり | あり | なし | 760 | 北アルプス |
三股 | あり | あり | なし | 1,350 | 北アルプス |
室堂平 | あり | あり | あり | 2,450 | 北アルプス |
八ヶ岳エリア
登山口(五十音順) | トイレ | 水場 | バス停 | 標高/m | 山域 |
---|---|---|---|---|---|
稲子湯 | なし | なし | あり | 1,500 | 八ヶ岳 |
大河原峠 | あり | なし | なし | 2,093 | 八ヶ岳 |
唐沢鉱泉 | あり | あり | なし | 1,876 | 八ヶ岳 |
観音平 | なし | なし | なし | 1,560 | 八ヶ岳 |
北八ヶ岳ロープウェイ | あり | なし | あり | 1,771 | 八ヶ岳 |
桜平 | あり | なし | なし | 1,900 | 八ヶ岳 |
渋の湯 | あり | 不明 | あり | 1,880 | 八ヶ岳 |
蓼科山登山口 | あり | なし | あり | 1,722 | 八ヶ岳 |
蓼科山七合目 | あり | なし | なし | 1,900 | 八ヶ岳 |
蓼科牧場 | あり | なし | あり | 1,550 | 八ヶ岳 |
天女山 | あり | 不明 | なし | 1,375 | 八ヶ岳 |
富士見高原 | 八ヶ岳 | ||||
本沢温泉入口 | なし | あり | なし | 1,555 | 八ヶ岳 |
美濃戸口 | あり | あり | あり | 1,480 | 八ヶ岳 |
麦草峠 | あり | なし | あり | 2,127 | 八ヶ岳 |
横岳登山口 | 八ヶ岳 | ||||
龍源橋 | 八ヶ岳 |
コメント