文筆家で登山家の深田久弥氏が厳選した日本百名山は、美しい風景と豊かな自然が魅力の山々であり、山岳文化を象徴する存在です。深田氏は高さや難易度だけでなく、山自体の独自性と魅力に着目し、選定しました。これらの山々は自然への愛と歴史・文化の価値を持ち、登山愛好家に喜びと感動を与えるだけでなく、豊かな自然環境を保護する重要な役割も果たしています。日本百名山は、その壮大な姿と四季折々の美しい景色によって多くの人々を魅了し、心身を鍛える貴重な体験を提供しています。
南アルプスエリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
北岳 | 日本百名山 | 3,193 | 2 |
間ノ岳 | 日本百名山 | 3,190 | 3 |
悪沢岳(荒川東岳) | 日本百名山 | 3,141 | 6 |
赤石岳 | 日本百名山 | 3,121 | 7 |
塩見岳 | 日本百名山 | 3,047 | 16 |
仙丈ヶ岳 | 日本百名山
山梨百名山 | 3,033 | 18 |
聖岳 | 日本百名山 | 3,013 | 21 |
甲斐駒ヶ岳 | 日本百名山
山梨百名山 | 2,967 | 24 |
観音岳(鳳凰山) | 日本百名山 | 2,841 | 50 |
光岳 | 日本百名山 | 2,591 | 136 |
北アルプスエリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
奥穂高岳 | 日本百名山 | 3,190 | 3 |
槍ヶ岳 | 日本百名山 | 3,180 | 5 |
乗鞍岳 | 日本百名山 | 3,026 | 19 |
立山(大汝山) | 日本百名山 | 3,015 | 20 |
剱岳 | 日本百名山 | 2,999 | 22 |
水晶岳(黒岳) | 日本百名山 | 2,986 | 23 |
白馬岳 | 日本百名山 | 2,932 | 26 |
薬師岳 | 日本百名山 | 2,926 | 27 |
鷲羽岳 | 日本百名山 | 2,924 | 29 |
笠ヶ岳 | 日本百名山 | 2,898 | 34 |
鹿島槍ヶ岳 | 日本百名山 | 2,889 | 36 |
常念岳 | 日本百名山 | 2,857 | 45 |
黒部五郎岳 | 日本百名山 | 2,840 | 51 |
五竜岳 | 日本百名山 | 2,814 | 57 |
焼岳 | 日本百名山 | 2,455 | 174 |
美ヶ原 | 日本百名山 | 2,034 | 348 |
中央アルプスエリア
八ヶ岳エリア
上信越・尾瀬・日光エリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
日光白根山 | 日本百名山 | 2,578 | 141 |
浅間山 | 日本百名山 | 2,568 | 143 |
男体山 | 日本百名山 | 2,486 | 165 |
燧ヶ岳 | 日本百名山 | 2,356 | 211 |
四阿山 | 日本百名山 | 2,354 | 212 |
至仏山 | 日本百名山 | 2,228 | 254 |
武尊山 | 日本百名山 | 2,158 | 277 |
苗場山 | 日本百名山 | 2,145 | 284 |
皇海山 | 日本百名山 | 2,144 | 285 |
谷川岳 | 日本百名山 | 1,977 | |
赤城山 | 日本百名山 | 1,828 | |
奥秩父・奥多摩エリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
金峰山 | 日本百名山
山梨百名山 | 2,599 | 131 |
甲武信ヶ岳 | 日本百名山 | 2,475 | 169 |
瑞牆山 | 日本百名山 | 2,230 | 252 |
大菩薩嶺 | 日本百名山
山梨百名山 | 2,057 | 330 |
雲取山 | 日本百名山 | 2,017 | 356 |
両神山 | 日本百名山 | 1,723 | |
丹沢・箱根エリア
富士山周辺エリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
富士山 | 日本百名山 | 3,776 | 1 |
北海道エリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
旭岳 | 日本百名山 | 2,291 | 235 |
トムラウシ山 | 日本百名山 | 2,141 | 286 |
十勝岳 | 日本百名山 | 2,077 | 316 |
幌尻岳 | 日本百名山 | 2,053 | 334 |
後方羊蹄山(羊蹄山) | 日本百名山 | 1,898 | |
利尻山 | 日本百名山 | 1,721 | |
羅臼岳 | 日本百名山 | 1,661 | |
斜里岳 | 日本百名山 | 1,547 | |
阿寒岳 | 日本百名山 | 1,499 | |
東北エリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
鳥海山(新山) | 日本百名山 | 2,236 | 248 |
会津駒ヶ岳 | 日本百名山 | 2,133 | 291 |
飯豊山 | 日本百名山 | 2,105 | 308 |
岩手山 | 日本百名山 | 2,038 | 342 |
西吾妻山 | 日本百名山 | 2,038 | 343 |
月山 | 日本百名山 | 1,984 | |
那須岳 | 日本百名山 | 1,917 | |
早池峰 | 日本百名山 | 1,917 | |
大朝日岳 | 日本百名山 | 1,871 | |
蔵王山(熊野岳) | 日本百名山 | 1,841 | |
磐梯山 | 日本百名山 | 1,816 | |
安達太良山 | 日本百名山 | 1,700 | |
岩木山 | 日本百名山 | 1,625 | |
八幡平 | 日本百名山 | 1,613 | |
八甲田山(大岳) | 日本百名山 | 1,585 | |
関東・中部エリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
白山(大汝峰) | 日本百名山 | 2,702 | 90 |
火打山 | 日本百名山 | 2,462 | 173 |
妙高山 | 日本百名山 | 2,454 | 176 |
高妻山 | 日本百名山 | 2,353 | 214 |
草津白根山(本白根山) | 日本百名山 | 2,171 | 270 |
平ヶ岳 | 日本百名山 | 2,141 | 287 |
越後駒ヶ岳 | 日本百名山 | 2,002 | 363 |
巻機山 | 日本百名山 | 1,967 | |
雨飾山 | 日本百名山 | 1,963 | |
荒島岳 | 日本百名山 | 1,523 | |
天城山 | 日本百名山 | 1,406 | |
伊吹山 | 日本百名山 | 1,377 | |
筑波山 | 日本百名山 | 877 | |
関西・中国エリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
大峰山(八経ヶ岳) | 日本百名山 | 1,915 | |
大山(剣ヶ峰) | 日本百名山 | 1,729 | |
大台ヶ原(日出ヶ岳) | 日本百名山 | 1,695 | |
四国・九州エリア
山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
石鎚山 | 日本百名山 | 1,982 | |
剣山 | 日本百名山 | 1,955 | |
宮之浦岳 | 日本百名山 | 1,936 | |
九重山(久住山) | 日本百名山 | 1,787 | |
祖母山 | 日本百名山 | 1,756 | |
霧島山(韓国岳) | 日本百名山 | 1,700 | |
阿蘇山(高岳) | 日本百名山 | 1,592 | |
開聞岳 | 日本百名山 | 924 | |
コメント