テント泊は、登山の魅力を最大限に引き出す素晴らしい方法です。まずその魅力は、行動範囲が広がることです。日帰りでは辿り着けない未知の山々へと足を運ぶことができます。自分のテントと装備を背負い、テント場をつなぐハイキングの楽しさは格別です。
そして、テント泊ならマイペースに山時間を楽しむことができます。他の登山者のペースに縛られることなく、自分の好きなように行動できるのが魅力的です。日の出や天候に合わせてルートを調整したり、自然の美しい風景に思いっきり浸ったりできます。登山の本質を存分に味わえることでしょう。
また、テント泊を経験することで、山小屋のありがたみもより感じられます。山小屋での休憩や他の登山者との交流、温かい食事やコーヒーの時間は、テント泊の魅力を高める要素の一つです。同時に、テント泊は苦労することを楽しむことができる点も魅力的です。自然の中で自分の力で判断し、行動することで、山の自然とより深い一体感を味わえるでしょう。雨や風をテントの中で感じる経験は、忘れられない貴重な思い出になることでしょう。
そして、テントの中はセーフティーゾーンでもあります。天候や環境に左右されずに安心して過ごせる空間が確保できます。雨の後に晴れ間が現れた時には、テントからの素晴らしい景色を楽しむことができるでしょう。
これらの特長から、テント泊は行動範囲の拡大や自由な山時間の楽しみ方、そして自然との一体感を味わえる素晴らしいアウトドア体験なのです。登山者はテント泊を通じて、新たな自己発見と自然への深い愛着を育んでいくことでしょう。皆さんもぜひ、テント泊の魅力を体感してみてください。
Contents
南アルプスエリア
甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
七丈小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,000 | 7,500 | あり |
仙水小屋 | 冬季休業 | 23/6/23(金) | 2023/10/後半 | 8,000 | 6,000 | あり |
長衛小屋 | 冬季休業 | 23/6/10(土) | 23/11/4(土) | 10,100 | 6,800 | あり |
早川尾根小屋 | 冬季休業 | 23/7/15(土) | 23/10/9(月) | 素泊まり+食事代 | 7,000 | あり |
広河原山荘 | 冬季休業 | 23/6/23(金) | 23/11/5(日) | option | 9,000 | あり |
北岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
北岳肩の小屋 | 冬季休業 | 23/6/23(金) | 23/10/28(土) | 12,000 | 8,000 | あり |
北岳山荘 | 冬季休業 | 23/6/15(木) | 23/11/5(日) | 9,000 | あり | |
白根御池小屋 | 冬季休業 | 23/6/15(木) | 23/11/4(土) | 10,500 | 7,200 | あり |
両俣小屋 | 冬季休業 | 23/6/1(木) | 23/10/30(月) | 9,000 | 3,900 | あり |
鳳凰三山
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
青木鉱泉 | 冬季休業 | 23/4/28(金) | 23/10/9(月) | 休止 | 8,800 | あり |
御座石鉱泉 | 休業中 | 要確認 | 要確認 | あり | ||
鳳凰小屋 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/10/9(月) | 要確認 | 要確認 | あり |
南御室小屋 | 年末年始 | 23/4/29(土) | 23/11/5(日) | 9,000 | 要確認 | あり |
夜叉神峠小屋 | 冬季休業 | GWより | 23/11/5(日) | 10,000 | 5,000 | あり |
間ノ岳・農鳥岳・塩見岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊の平小屋 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/9/24(日) | 13,000 | あり | |
三伏峠小屋 | 冬季休業 | 23/7/7(金) | 23/9/30(土) | 12,000 | 9,000 | あり |
大門沢小屋 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/10/14(土) | 10,500 | 7,000 | あり |
農鳥小屋 | 休業中 | 9,000 | 5,500 | あり |
荒川岳(悪沢岳)・赤石岳・聖岳・光岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤石小屋 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/10/9(月) | 13,000 | 10,000 | あり |
荒川小屋 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/10/9(月) | 13,000 | 10,000 | あり |
椹島ロッジ | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/5(日) | 13,000 | 10,000 | あり |
聖光小屋 | 冬季休業 | 23/3/1(水) | 23/11/5(日) | 10,000 | 7,500 | あり |
千枚小屋 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/10/9(月) | 13,000 | 10,000 | あり |
茶臼小屋 | 冬季休業 | 23/7/16(日) | 23/9/23(土) | 9,000 | あり | |
光岳小屋 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/11/5(日) | 12,000 | 8,000 | あり |
二軒小屋ロッジ | 休業中 | あり | ||||
聖平小屋 | 冬季休業 | 23/7/16(日) | 23/9/23(土) | 9,000 | あり | |
百間洞山の家 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/9/24(日) | 13,000 | 10,000 | あり |
横窪沢小屋 | 避難小屋 | あり |
北アルプスエリア
槍ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
殺生ヒュッテ | 冬季休業 | 23/6/10(土) | 23/10/8(日) | 13,000 | 9,000 | あり |
南岳小屋 | 冬季休業 | 23/7/8(土) | 23/10/14(土) | 14,000 | 9,500 | あり |
槍ヶ岳山荘 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 14,000 | 9,500 | あり |
槍沢ロッジ | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 14,000 | 9,500 | あり |
槍平小屋 | 冬季休業 | 23/7/12(水) | 23/10/9(月) | 13,000 | 9,000 | あり |
表銀座
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
燕山荘 | 年末年始 | 23/4/22(土) | 23/11/25(土) | 14,000 | 9,000 | あり |
餓鬼岳小屋 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/10/8(日) | 13,000 | 9,000 | あり |
合戦小屋 | 冬季休業 | 23/6/15(木) | 23/11/5(日) | 宿泊なし | 宿泊なし | あり |
大天荘 | 冬季休業 | 23/6/17(土) | 23/11/4(土) | 14,000 | 9,000 | あり |
中房温泉 | 年末年始 | 23/4/22(土) | 23/11/23(木) | 12,250 | – | あり |
ヒュッテ西岳 | 冬季休業 | 2023/7/上 | 23/10/8(日) | 14,000 | 9,000 | あり |
裏銀座
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
烏帽子小屋 | 冬季休業 | 23/7/8(土) | 23/10/8(日) | 12,000 | 8,000 | あり |
奥黒部ヒュッテ | 冬季休業 | 23/7/22(土) | 23/9/30(土) | 12,000 | 8,700 | あり |
双六小屋 | 冬季休業 | 23/7/10(月) | 23/10/20(金) | 14,000 | 9,500 | あり |
七倉山荘 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/26(日) | 1,0000~ | 7,000~ | あり |
穂高平小屋 | 冬季休業 | 23/10/15(日) | 素泊まりのみ | 5,000 | あり | |
三俣山荘 | 冬季休業 | 23/7/7(金) | 23/10/15(日) | 13,000 | 9,000 | あり |
湯俣温泉晴嵐荘 | 冬季休業 | 2023/7/中 | 23/10/21(土) | 13,000 | 9,000 | あり |
わさび平小屋 | 冬季休業 | 23/7/10(月) | 23/10/20(金) | 11,000 | 7,500 | あり |
薬師岳・雲ノ平
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
笠ヶ岳山荘 | 冬季休業 | 23/7/10(月) | 23/10/10(火) | 14,000 | 9,000 | あり |
雲ノ平山荘 | 冬季休業 | 23/7/10(月) | 23/10/15(日) | 14,000 | 9,000 | あり |
黒部五郎小舎 | 冬季休業 | 23/7/10(月) | 23/10/10(火) | 14,000 | 9,500 | あり |
スゴ乗越小屋 | 冬季休業 | 23/7/10(月) | 23/9/25(月) | 12,000 | 1,000 | あり |
太郎平小屋 | 冬季休業 | 23/6/1(木) | 23/10/20(金) | 11,000 | 7,000 | あり |
穂高連峰
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
涸沢ヒュッテ | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 13,000 | 9,000 | あり |
北穂高小屋 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/4(土) | 13,500 | 9,000 | あり |
常念小屋 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 14,000 | 10,000 | あり |
岳沢小屋 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 14,000 | 9,500 | あり |
蝶ヶ岳ヒュッテ | 冬季休業 | 23/4/25(火) | 23/11/4(土) | 13,000 | 9,000 | あり |
西穂山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 14,000 | 10,000 | あり |
穂高岳山荘 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 13,500 | 9,500 | あり |
上高地
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩魚留小屋 | 休業中 | あり | ||||
大滝山荘 | 冬季休業 | 23/7/30(日) | 23/8/31(木) | 13,500 | 9,500 | あり |
徳本峠小屋 | 冬季休業 | 23/7/15(土) | 23/10/15(日) | 15,000 | あり | |
徳澤園 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | – | – | あり |
横尾山荘 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 13,000 | 9,000 | あり |
後立山連峰(白馬・唐松・五龍)
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝日小屋 | 冬季休業 | 2023/6/下 | 23/10/8(日) | 9,000 | あり | |
風吹山荘 | 冬季休業 | 23/6/18(日) | 23/10/15(日) | あり | ||
唐松岳頂上山荘 | 冬季休業 | 23/6/24(土) | 23/10/21(土) | 15,000 | 11,000 | あり |
北又小屋 | 営業終了 | 8,000 | あり | |||
五竜山荘 | 冬季休業 | 23/6/24(土) | 23/10/21(土) | 15,000 | 11,000 | あり |
祖母谷温泉キャンプ場 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/11/3(金) | 13,000 | 8,000 | あり |
天狗山荘 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/10/1(日) | 13,000 | 9,000 | あり |
白馬大池山荘 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/10/14(土) | 15,000 | 11,000 | あり |
白馬尻小屋 | 休業中 | あり | ||||
白馬岳頂上宿舎 | 冬季休業 | 23/6/24(土) | 23/10/8(日) | 13,000 | 9,000 | あり |
白馬鑓温泉小屋 | 冬季休業 | 23/7/15(土) | 23/9/30(土) | 16,000 | 12,000 | あり |
山小屋祖母谷温泉 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/11/4(土) | 13,000 | 8,000 | あり |
蓮華温泉ロッジ | 冬季休業 | 23/7/5(水) | 23/10/15(日) | 12,000 | 9,000 | あり |
後立山連峰(鹿島槍・針ノ木)
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
大沢小屋 | 休業中 | あり | ||||
種池山荘 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/10/15(日) | あり | ||
冷池山荘 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/10/1(日) | 13,000 | 休止 | あり |
針ノ木小屋 | 冬季休業 | 23/7/3(月) | 23/9/18(月) | 12,000 | 8,000 | あり |
船窪小屋 | 冬季休業 | 23/9/30(土) | 11,000 | 8,000 | あり |
美ヶ原
乗鞍岳
剱岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿曽原温泉小屋 | 冬季休業 | 23/7/26(水) | 23/11/3(金) | 13,000 | 9,000 | あり |
池の平小屋 | 冬季休業 | 23/7/22(土) | 23/10/9(月) | 11,000 | 8,000 | あり |
早月小屋 | 冬季休業 | 23/7/15(土) | 23/10/7(土) | 13,200 | 9,000 | あり |
馬場島荘 | 冬季休業 | 23/11/22(水) | 10,000 | 5,000 | あり | |
真砂沢ロッジ | 冬季休業 | 23/7/15(土) | 23/10/9(月) | 8,000 | あり |
立山連峰
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
五色ヶ原山荘 | 冬季休業 | 23/7/7(金) | 23/10/7(土) | 13,000 | 9,500 | あり |
雷鳥沢キャンプ場 | 冬季休業 | 23/4/22(土) | 23/10/30(月) | キャンプのみ | キャンプのみ | あり |
ロッジくろよん | 冬季休業 | 23/6/1(木) | 23/9/20(水) | 13,000 | 8,000 | あり |
中央アルプスエリア
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
駒ケ岳頂上山荘 | 冬季休業 | 2023/7/上 | 23/10/8(日) | あり | ||
檜尾小屋 | 冬季休業 | 23/7/15(土) | 23/10/9(月) | 7,000 | あり | |
宝剣山荘 | 年末年始 | 23/10/31(火) | 14,000 | 要確認 | あり |
八ヶ岳エリア
南八ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤岳鉱泉 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 12,000 | 9,000 | あり |
オーレン小屋 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/4(土) | 13,000 | 9,000 | あり |
行者小屋 | 冬季休業 | 23/6/3(土) | 23/10/28(土) | 12,000 | 9,000 | あり |
キレット小屋 | 冬季休業 | 2023/8/上 | 2023/9/下 | 素泊まりのみ | 5,000 | あり |
しらびそ小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,500 | 7,000 | あり |
青年小屋 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/4(土) | 10,000 | 6,500 | あり |
本沢温泉 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 12,000 | 9,000 | あり |
やまのこ村 | 冬季休業 | 23/10/10(火) | 7,500 | 5,000 | あり |
北八ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒百合ヒュッテ | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,800 | 5,500 | あり |
青苔荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,000 | 5,500 | あり |
高見石小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,500 | 5,500 | あり |
双子池ヒュッテ | 年末年始 | 23/4/29(土) | 23/11/11(土) | 9,500 | 6,000 | あり |
車山
上信越・尾瀬・日光エリア
谷川岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
平標山の家 | 冬季休業 | 23/10/28(土) | あり |
尾瀬
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
至仏山荘 | 冬季休業 | 23/4/21(金) | 23/10/14(土) | 9,500 | 6,500 | あり |
燧小屋 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/10/22(日) | 10,000+部屋代2000 | 7,000+部屋代2000 | あり |
日光
奥秩父・奥多摩エリア
奥秩父
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲武信小屋 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/30(木) | 8,500 | 5,500 | あり |
十文字小屋 | 年末年始 | 23/4/29(土) | 23/11/26(日) | 9,000 | 要確認 | あり |
福ちゃん荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 7,700 | 5,000 | あり |
富士見平小屋 | 冬季休業 | 23/4/1(土) | 23/11/23(木) | 13,000 | 7,000 | あり |
ロッジ長兵衛 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,300 | 5,300 | あり |
奥多摩
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
雲取山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,500 | 6,800 | あり |
三条の湯 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,000 | 6,300 | あり |
七ツ石小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | – | 4,000 | あり |
丹沢・箱根エリア
東丹沢
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
大倉高原テントサイト | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | - | - | あり |
作治小屋 | 週末営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 素泊まりのみ | 3,500 | あり |
コメント