自由な登山の醍醐味を堪能できる予約不要なテント場をご紹介します。天候に左右される山行において、その柔軟性は非常にありがたいものです。悪天候によって予定が変更されることもしばしばありますが、そのたびに新たな発見や経験が待っています。登山は心を解放し、自然と一体となる特別な体験です。予約不要なテント場があれば、自分のペースで山を楽しむことができ、本当の自由を感じることができるでしょう。登山愛好家にとって、新たな冒険と感動が詰まったテント場での滞在は、決して見逃せない貴重な時間となることでしょう。
Contents
南アルプスエリア
甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
七丈小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,000 | 7,500 | あり |
仙水小屋 | 冬季休業 | 23/6/23(金) | 2023/10/後半 | 8,000 | 6,000 | あり |
長衛小屋 | 冬季休業 | 23/6/10(土) | 23/11/4(土) | 10,100 | 6,800 | あり |
早川尾根小屋 | 冬季休業 | 23/7/15(土) | 23/10/9(月) | 素泊まり+食事代 | 7,000 | あり |
北岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
北岳肩の小屋 | 冬季休業 | 23/6/23(金) | 23/10/28(土) | 12,000 | 8,000 | あり |
鳳凰三山
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
青木鉱泉 | 冬季休業 | 23/4/28(金) | 23/10/9(月) | 休止 | 8,800 | あり |
南御室小屋 | 年末年始 | 23/4/29(土) | 23/11/5(日) | 9,000 | 要確認 | あり |
夜叉神峠小屋 | 冬季休業 | GWより | 23/11/5(日) | 10,000 | 5,000 | あり |
間ノ岳・農鳥岳・塩見岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊の平小屋 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/9/24(日) | 13,000 | あり | |
三伏峠小屋 | 冬季休業 | 23/7/7(金) | 23/9/30(土) | 12,000 | 9,000 | あり |
大門沢小屋 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/10/14(土) | 10,500 | 7,000 | あり |
荒川岳(悪沢岳)・赤石岳・聖岳・光岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤石小屋 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/10/9(月) | 13,000 | 10,000 | あり |
荒川小屋 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/10/9(月) | 13,000 | 10,000 | あり |
椹島ロッジ | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/5(日) | 13,000 | 10,000 | あり |
聖光小屋 | 冬季休業 | 23/3/1(水) | 23/11/5(日) | 10,000 | 7,500 | あり |
千枚小屋 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/10/9(月) | 13,000 | 10,000 | あり |
百間洞山の家 | 冬季休業 | 23/7/13(木) | 23/9/24(日) | 13,000 | 10,000 | あり |
横窪沢小屋 | 避難小屋 | あり |
北アルプスエリア
槍ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
殺生ヒュッテ | 冬季休業 | 23/6/10(土) | 23/10/8(日) | 13,000 | 9,000 | あり |
南岳小屋 | 冬季休業 | 23/7/8(土) | 23/10/14(土) | 14,000 | 9,500 | あり |
槍ヶ岳山荘 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 14,000 | 9,500 | あり |
槍沢ロッジ | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 14,000 | 9,500 | あり |
槍平小屋 | 冬季休業 | 23/7/12(水) | 23/10/9(月) | 13,000 | 9,000 | あり |
表銀座
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
合戦小屋 | 冬季休業 | 23/6/15(木) | 23/11/5(日) | 宿泊なし | 宿泊なし | あり |
大天荘 | 冬季休業 | 23/6/17(土) | 23/11/4(土) | 14,000 | 9,000 | あり |
中房温泉 | 年末年始 | 23/4/22(土) | 23/11/23(木) | 12,250 | – | あり |
裏銀座
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
烏帽子小屋 | 冬季休業 | 23/7/8(土) | 23/10/8(日) | 12,000 | 8,000 | あり |
奥黒部ヒュッテ | 冬季休業 | 23/7/22(土) | 23/9/30(土) | 12,000 | 8,700 | あり |
七倉山荘 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/26(日) | 1,0000~ | 7,000~ | あり |
穂高平小屋 | 冬季休業 | 23/10/15(日) | 素泊まりのみ | 5,000 | あり | |
三俣山荘 | 冬季休業 | 23/7/7(金) | 23/10/15(日) | 13,000 | 9,000 | あり |
湯俣温泉晴嵐荘 | 冬季休業 | 2023/7/中 | 23/10/21(土) | 13,000 | 9,000 | あり |
わさび平小屋 | 冬季休業 | 23/7/10(月) | 23/10/20(金) | 11,000 | 7,500 | あり |
薬師岳・雲ノ平
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
笠ヶ岳山荘 | 冬季休業 | 23/7/10(月) | 23/10/10(火) | 14,000 | 9,000 | あり |
スゴ乗越小屋 | 冬季休業 | 23/7/10(月) | 23/9/25(月) | 12,000 | 1,000 | あり |
太郎平小屋 | 冬季休業 | 23/6/1(木) | 23/10/20(金) | 11,000 | 7,000 | あり |
穂高連峰
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
涸沢ヒュッテ | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 13,000 | 9,000 | あり |
北穂高小屋 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/4(土) | 13,500 | 9,000 | あり |
常念小屋 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 14,000 | 10,000 | あり |
岳沢小屋 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 14,000 | 9,500 | あり |
蝶ヶ岳ヒュッテ | 冬季休業 | 23/4/25(火) | 23/11/4(土) | 13,000 | 9,000 | あり |
西穂山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 14,000 | 10,000 | あり |
穂高岳山荘 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 13,500 | 9,500 | あり |
上高地
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
大滝山荘 | 冬季休業 | 23/7/30(日) | 23/8/31(木) | 13,500 | 9,500 | あり |
徳澤園 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | – | – | あり |
横尾山荘 | 冬季休業 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 13,000 | 9,000 | あり |
後立山連峰(白馬・唐松・五龍)
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝日小屋 | 冬季休業 | 2023/6/下 | 23/10/8(日) | 9,000 | あり | |
祖母谷温泉キャンプ場 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/11/3(金) | 13,000 | 8,000 | あり |
山小屋祖母谷温泉 | 冬季休業 | 23/7/1(土) | 23/11/4(土) | 13,000 | 8,000 | あり |
蓮華温泉ロッジ | 冬季休業 | 23/7/5(水) | 23/10/15(日) | 12,000 | 9,000 | あり |
後立山連峰(鹿島槍・針ノ木)
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
大沢小屋 | 休業中 | あり | ||||
針ノ木小屋 | 冬季休業 | 23/7/3(月) | 23/9/18(月) | 12,000 | 8,000 | あり |
美ヶ原
乗鞍岳
剱岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿曽原温泉小屋 | 冬季休業 | 23/7/26(水) | 23/11/3(金) | 13,000 | 9,000 | あり |
池の平小屋 | 冬季休業 | 23/7/22(土) | 23/10/9(月) | 11,000 | 8,000 | あり |
早月小屋 | 冬季休業 | 23/7/15(土) | 23/10/7(土) | 13,200 | 9,000 | あり |
馬場島荘 | 冬季休業 | 23/11/22(水) | 10,000 | 5,000 | あり |
立山連峰
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
五色ヶ原山荘 | 冬季休業 | 23/7/7(金) | 23/10/7(土) | 13,000 | 9,500 | あり |
雷鳥沢キャンプ場 | 冬季休業 | 23/4/22(土) | 23/10/30(月) | キャンプのみ | キャンプのみ | あり |
ロッジくろよん | 冬季休業 | 23/6/1(木) | 23/9/20(水) | 13,000 | 8,000 | あり |
中央アルプスエリア
八ヶ岳エリア
南八ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤岳鉱泉 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 12,000 | 9,000 | あり |
行者小屋 | 冬季休業 | 23/6/3(土) | 23/10/28(土) | 12,000 | 9,000 | あり |
しらびそ小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,500 | 7,000 | あり |
青年小屋 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/11/4(土) | 10,000 | 6,500 | あり |
本沢温泉 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 12,000 | 9,000 | あり |
北八ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒百合ヒュッテ | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,800 | 5,500 | あり |
高見石小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,500 | 5,500 | あり |
上信越・尾瀬・日光エリア
谷川連峰
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
平標山の家 | 冬季休業 | 23/10/28(土) | あり |
尾瀬
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
至仏山荘 | 冬季休業 | 23/4/21(金) | 23/10/14(土) | 9,500 | 6,500 | あり |
燧小屋 | 冬季休業 | 23/4/29(土) | 23/10/22(日) | 10,000+部屋代2000 | 7,000+部屋代2000 | あり |
日光
奥秩父・奥多摩エリア
奥秩父
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
福ちゃん荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 7,700 | 5,000 | あり |
富士見平小屋 | 冬季休業 | 23/4/1(土) | 23/11/23(木) | 13,000 | 7,000 | あり |
ロッジ長兵衛 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,300 | 5,300 | あり |
奥多摩
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
雲取山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,500 | 6,800 | あり |
丹沢・箱根エリア
東丹沢
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
大倉高原テントサイト | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | - | - | あり |
作治小屋 | 週末営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 素泊まりのみ | 3,500 | あり |
コメント