山小屋の通年営業は、登山愛好者にとって至福の存在です。四季折々の山々の美しさを満喫し、寒さや暑さに悩むことなく、自然と調和した時間を楽しむことができます。クリスマスやお正月には、山小屋が特別な場所に変身します。ビンゴ大会やコンサートなどの楽しいイベントが催され、おせち料理などの特別メニューが楽しめることも。年末年始を山小屋で過ごすと、普段の生活とは異なる特別な経験ができます。風光明媚なエリアごとに、通年営業している山小屋が点在し、登山の楽しみを一層深めてくれます。自然と一体となる贅沢なひとときを味わいながら、特別な日々を楽しんでみてはいかがでしょうか。
Contents
南アルプスエリア
甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
七丈小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,000 | 7,500 | あり |
ヒュッテ入笠(マナスル山荘) | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 要確認 | 要確認 | なし |
北岳
鳳凰三山
間ノ岳・農鳥岳・塩見岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良田温泉白根館 | 通年営業 | - | - | - | - | なし |
荒川岳(悪沢岳)・赤石岳・聖岳・光岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤石温泉白樺荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 6,990 | 4,110 | なし |
北アルプスエリア
槍ヶ岳
表銀座
裏銀座
薬師岳・雲ノ平
穂高連峰
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
西穂山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 14,000 | 10,000 | あり |
上高地
後立山連峰(白馬・唐松・五龍)
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
八方池山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 12,500 | 8,500 | なし |
後立山連峰(鹿島槍・針ノ木)
美ヶ原
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
王ヶ頭ホテル | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 要確認 | 要確認 | なし |
山本小屋ふる里館 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 要確認 | 要確認 | なし |
乗鞍岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂巻温泉旅館 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
中の湯温泉旅館 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし |
剱岳
立山連峰
中央アルプスエリア
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
金懸小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
こまゆき荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,050 | なし | |
萬岳荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/13(水) | なし | ||
ホテル千畳敷 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 要確認 | 要確認 | なし |
八ヶ岳エリア
南八ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤岳鉱泉 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 12,000 | 9,000 | あり |
赤岳山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,000 | 6,000 | なし |
稲子湯 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,870 | 5,000 | なし |
しらびそ小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,500 | 7,000 | あり |
夏沢鉱泉 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 14,000 | 11,000 | なし |
本沢温泉 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 12,000 | 9,000 | あり |
美濃戸高原ロッヂ | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,000 | 5,500 | なし |
八ヶ岳いずみ荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,550 | 5,050 | なし |
八ヶ岳山荘 | 通年営業 | 23/11/4(土) | 10,000 | 7,500 | なし |
北八ヶ岳
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
北横岳ヒュッテ | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,400 | 6,000 | なし |
黒百合ヒュッテ | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,800 | 5,500 | あり |
渋・辰野館 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
渋御殿湯 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
縞枯山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,800 | 6,300 | なし |
白樺高原ホテル | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
白駒荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 12,000~ | なし | |
青苔荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,000 | 5,500 | あり |
高見石小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,500 | 5,500 | あり |
ホテル親湯 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
麦草ヒュッテ | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 11,000 | 7,000 | なし |
車山
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
ころぼっくるひゅって | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
ヒュッテみさやま | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
鷲が峰ひゅって | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 18,000 | なし | なし |
上信越・尾瀬・日光エリア
谷川連峰
尾瀬
日光
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
庚申山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | – | 2,080 | なし |
国民宿舎かじか荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 12,800 | – | あり |
奥秩父・奥多摩エリア
奥秩父
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
福ちゃん荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 7,700 | 5,000 | あり |
丸川荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 7,500 | 4,500 | なし |
ロッジ長兵衛 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,300 | 5,300 | あり |
奥多摩
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
雲取山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,500 | 6,800 | あり |
三条の湯 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,000 | 6,300 | あり |
七ツ石小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | – | 4,000 | あり |
丹沢・箱根エリア
東丹沢
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
青ヶ岳山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,800 | 6,800 | なし |
大倉高原テントサイト | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | - | - | あり |
尊仏山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,000 | 5,000 | なし |
丹沢ホーム | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
どんぐり山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | なし | ||
鍋割山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 7,000 | 4,500 | なし |
蛭ヶ岳山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,000 | 6,000 | なし |
緑の休暇村センター | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,380 | 5,200 | なし |
みやま山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,000 | 6,000 | なし |
箱根
富士山周辺エリア
山小屋(五十音順) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 | テント場 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 10,000 | 7,500 | なし |
四季楽園 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 9,500 | 5,500 | なし |
三ツ峠山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 8,500 | 5,500 | なし |
コメント