登山口は、北アルプスの上高地、室堂、南アルプスの広河原、北沢峠、八ヶ岳の美濃戸口など、数多くの名所が存在します。これらの登山口は、自然の美しさと壮大さを堪能するための出発点であり、登山の第一歩となる重要な存在です。トイレ情報は、登山中に利用できる施設の有無や位置を把握する上で重要です。水場情報は、水の補給や調理に必要な情報を提供し、登山者の安全と快適さをサポートします。また、標高情報は地形や難易度を把握するために欠かせません。さらに、電車バスなどでの登山口までのルート情報も記載しています。ルート情報を提供することで、登山口へのアクセス方法や最適な経路を把握し、計画的な登山を行うことができます。
登山口は、自然との出会いを約束する魅力的な場所です。これらの情報を活用し、登山の第一歩を踏み出しましょう。大自然の魅力が広がる登山口で、安全かつ満足のいく登山体験を実現しましょう。
南アルプスエリア
北アルプスエリア
| 登山口 | トイレ | 水場 | バス停 | 標高/m |
| 一ノ沢 | あり | あり | なし | 1,323 |
| 扇沢 | あり | あり | あり | 1,433 |
| 大谷原 | あり | なし | なし | 1,070 |
| 折立 | あり | あり | あり | 1,355 |
| 上高地 | あり | あり | あり | 1,500 |
| 欅平 | あり | なし | なし | 600 |
| 五竜遠見 | あり | 不明 | なし | 825 |
| 猿倉 | あり | あり | あり | 1,240 |
| 称名滝 | | | あり | 973 |
| 白沢三股 | | | | |
| 新穂高 | あり | あり | あり | 1,117 |
| 高瀬ダム | あり | なし | なし | 1,270 |
| 畳平(乗鞍山頂) | | | あり | 2,702 |
| 栂池高原 | あり | あり | あり | 1,830 |
| 中房温泉 | あり | あり | あり | 1,462 |
| 乗鞍高原観光センター | | | あり | 1,450 |
| 白馬岳蓮華温泉ロッジ | あり | あり | あり | 1,475 |
| 白馬八方 | あり | 不明 | なし | 1,835 |
| 馬場島 | あり | あり | なし | 760 |
| 三股 | あり | あり | なし | 1,350 |
| 室堂平 | あり | あり | あり | 2,450 |
中央アルプスエリア
八ヶ岳エリア
| 登山口 | トイレ | 水場 | バス停 | 標高/m |
| 稲子湯 | なし | なし | あり | 1,500 |
| 大河原峠 | あり | なし | なし | 2,093 |
| 唐沢鉱泉 | あり | あり | なし | 1,876 |
| 観音平 | あり | なし | なし | 1,560 |
| 北八ヶ岳ロープウェイ | あり | なし | あり | 1,771 |
| 桜平 | あり | なし | なし | 1,900 |
| 渋の湯 | あり | 不明 | あり | 1,880 |
| 蓼科山登山口 | あり | なし | あり | 1,722 |
| 蓼科山七合目 | あり | なし | なし | 1,900 |
| 蓼科牧場 | あり | なし | あり | 1,550 |
| 天女山 | あり | 不明 | なし | 1,375 |
| 富士見高原 | | | | |
| 本沢温泉入口 | なし | あり | なし | 1,555 |
| 美濃戸口 | あり | あり | あり | 1,480 |
| 麦草峠 | あり | なし | あり | 2,127 |
| 横岳登山口 | | | | |
| 龍源橋 | | | | |
上信越・尾瀬・日光エリア
尾瀬
谷川岳
奥秩父・奥多摩エリア
丹沢・箱根エリア
富士山周辺エリア
東北エリア
コメント