- 数日かけて縦走したいので、なるべく安いテント場を探したい。
- 天気が不安定な時期に日数をかけて山歩きがしたいので、なるべく安いテント場を探したい。
- そもそも重いテントを背負って歩くのだから、なるべく安いテント場を探したい。
近頃はコロナの影響で山小屋やテント場の料金が上昇しています。
特にテント場は北アルプスなどではコロナ前の2倍以上の価格設定となっているケースも多いです。
もちろんコロナの影響で山小屋の経営が厳しいのは十分理解できますが、それでも登山者にとって負担が大きいのも事実です。
この記事では価格の安いテント場をランキング形式で紹介していますので、参考にしてください。
※ 現時点では自身がよく使う、または使う予定のあるテント場のみの紹介となります。今後増やしていく予定です。
Contents
低価格テント場ランキング
関東・中部地方
順位 | 山小屋 | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | テント泊/円/1人 | 幕営数(最大) | 標高/m | 山域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福ちゃん荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 400 | 40 | 1,720 | 奥秩父 |
2 | 夜叉神峠小屋 | 営業終了 | 500 | 15 | 1,789 | 鳳凰三山 | ||
3 | 穂高平小屋 | 営業終了 | 500 | 10 | 1,320 | 裏銀座 | ||
4 | 高見石小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 600 | 10 | 2,300 | 北八ヶ岳 |
5 | 青木鉱泉 | 営業終了 | 23/4/25(火) | 800 | 100 | 1,090 | 鳳凰三山 | |
6 | 御座石鉱泉 | 休業中 | 800 | 50 | 1,117 | 鳳凰三山 | ||
7 | 青年小屋 | 営業終了 | 23/4/29(土) | 800 | 20 | 2,380 | 南八ヶ岳 | |
8 | やまのこ村 | 営業終了 | 800 | 20 | 1,700 | 南八ヶ岳 | ||
9 | 広河原山荘 | 営業終了 | 900 | 50 | 1,520 | 甲斐駒ヶ岳 | ||
10 | 七丈小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 1,000 | 20 | 2,400 | 甲斐駒ヶ岳 |
11 | 長衛小屋 | 営業終了 | 1,000 | 200 | 1,990 | 甲斐駒ヶ岳 | ||
12 | 早川尾根小屋 | 営業終了 | 1,000 | 15 | 甲斐駒ヶ岳 | |||
13 | 白根御池小屋 | 営業終了 | 1,000 | 80 | 2,200 | 北岳 | ||
14 | 農鳥小屋 | 営業終了 | 1,000 | 50 | 2,800 | 北岳 | ||
15 | 南御室小屋 | 営業終了 | 23/4/29(土) | 23/5/7(日) | 1,000 | 50 | 2,420 | 鳳凰三山 |
16 | 湯俣温泉晴嵐荘 | 営業終了 | 2023/7/中 | 2023/10/中 | 1,000 | 20 | 1,500 | 裏銀座 |
17 | 祖母谷温泉キャンプ場 | 営業終了 | 1,000 | 20 | 789 | 後立山 | ||
18 | 本沢温泉 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 1,000 | 30 | 2,100 | 南八ヶ岳 |
19 | 至仏山荘 | 営業終了 | 23/4/21(金) | 23/10/14(土) | 1,000 | 50 | 1,400 | 尾瀬 |
20 | 十文字小屋 | 営業終了 | 23/4/29(土) | 23/11/26(日) | 1,000 | 10 | 2,035 | 奥秩父 |
21 | 富士見平小屋 | 営業終了 | 23/4/1(土) | 23/11/23(木) | 1,000 | 100 | 1,520 | 奥秩父 |
22 | 三条の湯 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 1,000 | 20 | 1,103 | 奥多摩 |
23 | 七ツ石小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 1,000 | 20 | 1,597 | 奥多摩 |
24 | 北岳山荘 | 営業終了 | 1,100 | 40 | 2,900 | 北岳 | ||
25 | 小梨平キャンプ場 | 営業終了 | 23/4/20(木) | 1,200 | 200 | 1,507 | 上高地 | |
26 | 徳澤園(キャンプ場) | 予約開始 | 23/4/27(木) | 23/11/4(土) | 1,400 | 250 | 1,562 | 上高地 |
27 | 北岳肩の小屋 | 営業終了 | 1,500 | 50 | 3,000 | 北岳 | ||
28 | 鳳凰小屋 | 営業終了 | 23/4/29(土) | 23/5/7(日) | 1,500 | 30 | 2,400 | 鳳凰三山 |
29 | 笠ヶ岳山荘 | 営業終了 | 23/7/10(月) | 23/10/10(火) | 1,500 | 25 | 2,898 | 裏銀座 |
30 | しらびそ小屋 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 1,500 | 10 | 2,040 | 南八ヶ岳 |
31 | 黒百合ヒュッテ | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 1,500 | 50 | 2,400 | 北八ヶ岳 |
32 | 双子池ヒュッテ | 年末年始 | 23/4/29(土) | 23/11/11(土) | 1,500 | 30 | 2,034 | 北八ヶ岳 |
33 | 雲取山荘 | 通年営業 | 23/1/1(日) | 23/12/31(日) | 1,500 | 30 | 奥多摩 |
コメント