紅葉を楽しむために山小屋に宿泊することには、多くのメリットがあります。まず、山小屋に泊まることで早朝や夕方の静かな時間帯に、最も美しい瞬間の紅葉を鑑賞できます。特に、朝日や夕日に染まる紅葉は一見の価値があります。また、日中に混雑することが多い人気の紅葉スポットでも、宿泊すれば観光客が少ない時間にゆっくりと紅葉を楽しめます。
さらに、山の天候は変わりやすく、紅葉を楽しむためには晴れ間を狙うことが重要です。山小屋に宿泊すれば、急な天候の変化にも対応しやすく、ベストなタイミングで紅葉を鑑賞できます。また、山頂や高地など、日帰りでは難しい場所でも、一泊することでじっくりと紅葉を楽しむことが可能です。星空と紅葉のコラボレーションや、数日間の変化する紅葉の風景も堪能でき、登山者にとって山小屋での宿泊は、紅葉の魅力を最大限に引き出すための素晴らしい手段です。
山小屋(五十音順) | 予約サイト(開始日) | 営業状況 | 営業開始 | 営業終了 | 1泊2食/円 | 1泊素泊まり/円 |
---|---|---|---|---|---|---|
殺生ヒュッテ | 1ヶ月前 | 営業中 | 24/6/8(土) | 24/10/13(日) | 14,000 | 9,500 |
槍ヶ岳山荘 | 1ヶ月前 | 営業中 | 24/4/27(土) | 24/11/3(日) | 14,000 | 9,500 |
燕山荘 | 24/3/14(木) | 営業中 | 24/4/20(土) | 24/11/23(土) | 15,000 | 10,000 |
合戦小屋 | 予約 | 営業中 | 24/4/20(土) | 24/11/23(土) | 宿泊なし | 宿泊なし |
双六小屋 | 6/10以降 | 営業中 | 24/7/10(水) | 24/10/20(日) | 14,000 | 9,500 |
わさび平小屋 | 6/10以降 | 営業中 | 24/7/10(水) | 24/10/20(日) | 11,000 | 7,500 |
黒部五郎小舎 | 6/10以降 | 営業中 | 24/7/10(水) | 24/10/15(火) | 14,000 | 9,500 |
涸沢小屋 | 24/4/25(木) | 営業中 | 24/4/27(土) | 24/11/3(日) | 14,000 | 9,500 |
涸沢ヒュッテ | 24/4/25(木) | 営業中 | 24/4/27(土) | 24/11/3(日) | 14,000 | 9,500 |
北穂高小屋 | 24/4/17(水) | 営業中 | 24/4/29(月) | 24/11/3(日) | 14,000 | 9,500 |
岳沢小屋 | 1ヶ月前 | 営業中 | 24/4/27(土) | 24/11/3(日) | 14,000 | 9,500 |
蝶ヶ岳ヒュッテ | 24/4/1(月) | 営業中 | 24/4/25(木) | 24/11/3(日) | 14,000 | 10,000 |
西穂山荘 | 1ヶ月前 | 通年営業 | 24/1/1(月) | 24/12/31(火) | 14,000 | 10,000 |
穂高岳山荘 | 24/3/27(水) | 営業中 | 24/4/27(土) | 24/11/3(日) | 14,500 | 10,000 |
五竜山荘 | 24/4/15(月) | 営業中 | 24/6/22(土) | 24/10/14(月) | 15,000 | 11,000 |
天狗山荘 | 24/4/1(月) | 冬季休業 | 24/6/29(土) | 24/9/29(日) | 15,000 | 9,500 |
白馬大池山荘 | 24/4/15(月) | 営業中 | 24/6/22(土) | 24/10/14(月) | 15,000 | 11,000 |
白馬山荘 | 24/4/15(月) | 営業中 | 24/4/27(土) | 24/10/14(月) | 15,000 | 11,000 |
白馬尻小屋 | 24/4/15(月) | 冬季休業 | 24/7/13(土) | 24/9/28(土) | - | - |
白馬岳頂上宿舎 | 24/4/1(月) | 冬季休業 | 24/6/22(土) | 24/10/6(日) | 15,000 | 9,500 |
阿曽原温泉小屋 | 予約 | 営業中 | 24/7/26(金) | 24/10/31(木) | 13,000 | 9,000 |
仙人池ヒュッテ | 予約 | 営業中 | 24/7/13(土) | 24/10/13(日) | 12,500 | 9,500 |
平標山の家 | 24/4/1(月) | 営業中 | 24/4/27(土) | 24/10/26(土) | 9,000 | 6,500 |
谷川岳肩ノ小屋 | 24/3/1(金) | 営業中 | 24/5/1(水) | 24/11/3(日) | 8,000 | 4,500 |
駒の小屋(会津駒ケ岳) | 24/4/1(月) | 営業中 | 24/4/27(土) | 24/10/26(土) | - | 3,000 |
コメント